<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sven Liljegren Sr Blog</title>
	<atom:link href="http://www.svenliljegrensr.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svenliljegrensr.se</link>
	<description>Fotboll, politik, mat och lite annat!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Är det möjligt.?</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/15/ar-det-mojligt/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/15/ar-det-mojligt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5932</guid>
		<description><![CDATA[Om vi nu lever i ett Universum, kan det det finnas Multiversum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om vi nu lever i ett Universum, kan det det finnas Multiversum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/15/ar-det-mojligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röstning .</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/14/rostning/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/14/rostning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5929</guid>
		<description><![CDATA[Är du för dödstraff som bestraffningsmetod? . Nä (86%, 37 Votes) Ja (14%, 6 Votes) Total Voters: 43 Jag är förvånad. För egen del trodde jag inte att så många som 14% av mina läsare kan tänka sig dödsstraff. Det är antagligen mer än i en nationell omröstning. Nu är vi inte så många, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="polls-27">
<p><strong>Är du för dödstraff som bestraffningsmetod? .</strong></p>
<div id="polls-27-ans">
<ul>
<li><strong><em>Nä <small>(86%, 37 Votes)</small></em></strong></li>
<li>Ja <small>(14%, 6 Votes)</small></li>
</ul>
<p>Total Voters: <strong>43</strong></p>
<p>Jag är förvånad. För egen del trodde jag inte att så många som 14% av mina läsare kan tänka sig dödsstraff.</p>
<p>Det är antagligen mer än i en nationell omröstning.</p>
<p>Nu är vi inte så många, men ni är 14% procent för att staten skall kunna ta liv!</p>
<p>Anmärkningsvärt!</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/14/rostning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakten fortsätter.</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/14/jakten-fortsatter/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/14/jakten-fortsatter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[MFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[I den Allsvenska tabellen har IF Elfsborg skaffat sig ett relativt stort försprång ner till mitt MFF. Sju poäng kan verka mycket, men är inte på något sätt ointagligt. Den goda känslan som infann sig efter vinsten mot förra årets mästare sitter i hos mig. Laget övertygade på riktigt och jag har en känsla av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I den Allsvenska tabellen har IF Elfsborg skaffat sig ett relativt stort försprång ner till mitt MFF. Sju poäng kan verka mycket, men är inte på något sätt ointagligt. Den goda känslan som infann sig efter vinsten mot förra årets mästare sitter i hos mig. Laget övertygade på riktigt och jag har en känsla av att Rikard Norling har koll på både spelschema och formkurva. Laget han mönstrade senast var identiskt med bästauppställningen från guldåret 2010, undantaget en skadad Ulrich. Självförtroende och en uppåt gående formkurva gör att jag tror på tre poäng i kvällens match på Gamla Ullevi. Jag önskar mig två lika starka halvlekar som den första mot HIF senast. Jag tror på seger ikväll.</p>
<p>Hade en tanke om att ta mig dit upp, men &#8221;skelettet&#8221; protesterar.</p>
<p>Det får bli &#8221;Sir Toby&#8221;. Nervöst med TV. Speciellt om jag någon gång köper hem matchen. Olidligt!</p>
<p>Efter kvällen match skall jag fundera kring matchen på torsdag.</p>
<p>Labinot Harbuzi har fått avtalsförslag av AIK! En av mina favoriter. Kan han hamna i Solna?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/14/jakten-fortsatter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pride and joy!</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/11/pride-and-joy/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/11/pride-and-joy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[MFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5921</guid>
		<description><![CDATA[Dettta blir inte ett långt inlägg. Jag vill bara säga att jag gläds åt gårdagsmatchen. Jag skall inte komma med statistik förutom 5-0. Men jag var och är glad ända in i min själs djupa skrymslen. Det är inte ofta glädjen når ända dit in! Igår gjorde det just det! Tack MFF. Dessutom prickade jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dettta blir inte ett långt inlägg. Jag vill bara säga att jag gläds åt gårdagsmatchen. Jag skall inte komma med statistik förutom 5-0. Men jag var och är glad ända in i min själs djupa skrymslen. Det är inte ofta glädjen når ända dit in!</p>
<p>Igår gjorde det just det! Tack MFF.</p>
<p>Dessutom prickade jag startelvan i mitt förra inlägg.</p>
<p>NU är IFK på tur. Det blir en aning svårare! Men fullt möjligt om laget tar med sig gårdagsmatchen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Redigering. 3.0 förstås. Det borde blivit 5!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/11/pride-and-joy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö FF &#8211; Helsingborgs IF</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/10/malmo-ff-helsingborgs-if/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/10/malmo-ff-helsingborgs-if/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[MFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5919</guid>
		<description><![CDATA[Om jag gör ett försök att betrakta evenemanget utifrån, så imponeras jag av det kolossala engagemang som kommer i dagen. Många supportrar på båda sidor, har detta som en av två höjdpunkter på året. Man går så långt att man talar om hat. Hat är en stark känsla som inte uppstår ur ingenting.  &#8221;Hat, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om jag gör ett försök att betrakta evenemanget utifrån, så imponeras jag av det kolossala engagemang som kommer i dagen. Många supportrar på båda sidor, har detta som en av två höjdpunkter på året. Man går så långt att man talar om hat. Hat är en stark känsla som inte uppstår ur ingenting. <strong> &#8221;<em>Hat, en <a title="Passion" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Passion">passion</a>, vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrar sig i ett permanent begär att skada detta.&#8221;</em></strong> Hat har förhoppningsvis blivit ett uttryck för ett något mildare sinnestillstånd, när det kommer till fotbollsmatcher.</p>
<p>Icke desto mindre tilldrar sig kvällens match mella de båda skånska allsvenska lagen stort intresse. Det lär bli i det närmaste fullsatt och i och med det en fantastisk stämning. Vid en snabb titt i den Allsvenska tabellen ser man att det är lika viktigt för båda lagen  att ta en fullpoängare för att in tappa kontakten än mer mot ett IFE som tuffar på och vägrar förlora. Så matchen betyder oerhört mycket. (floskelvarning där).</p>
<p style="text-align: center;">Vad jag förstår och vill så kommer Norling att ställa följande elva på benen.</p>
<p style="text-align: center;">Johan Dahlin</p>
<p style="text-align: center;">Miiko, Pontus Jansson, Daniel Andersson, Richardinho&#8221;</p>
<p style="text-align: center;">Jiloan Hamad, Wilton, Ivo Pekalski, Jimmy Durmaz</p>
<p style="text-align: center;">Daniel Larsson, Ranegié</p>
<p style="text-align: center;">I mina ögon är det det starkaste vi kan ställa upp med. Sen kanske Norling ser och vet saker som är fördoldt för mig. Jag tror inte det blir aktuellt med Thern och Fiberg från start i en match av den här karaktären. Den uppställningen måste räknas som det mest rutinerade vi har. Mittfältet har tagit guld en gång och kan leda oss dit igen. Jag tror att Wilton behöver de tre matcher i rad för att tända till riktigt! Larsson hade piggare ben än på länge. Bra passningsspel. Ranegie kommer stärkt av 2 mål senast. (Dessutom har jag förstått att Helsingborgs mittbackar inte är ordinarie. Har ingen bra koll på deras lag)</p>
<p style="text-align: center;">Jag känner mig förhållandevis optimistisk inför kvällen. Knappseger är jag nöjd med men jag vill inte sitta med 2-1 med 15 kvar. Det är plågsamt att ständigt utsättas för den situationen eller ännu värre som senast.</p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>Ser förstås gärna att vi ger Helsingborgs IF en rejäl omgång.</strong></em></p>
<p style="text-align: center;">
<em><strong>Framåt Malmö!</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/10/malmo-ff-helsingborgs-if/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malmö.</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/09/malmo-2/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/09/malmo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5856</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Lunch på Operagrillen. Lammgryta med myntacreme och klyftpotatis. Kunde inte motstå frestelsen efter att jag läst annonsen i morse. Det är en så härlig miljö och lunchen motsvarade förväntningarna. Satt en stund utanför i vårsolen och njöt av Malmö. Jag skulle gärna bo i en lägenhet högst upp i huset på bilden. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.svenliljegrensr.se/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0210.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5915" title="IMG_0210" src="http://www.svenliljegrensr.se/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0210-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.svenliljegrensr.se/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0214.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-5916" title="På &quot;stan&quot;." src="http://www.svenliljegrensr.se/wp-content/uploads/2012/04/IMG_0214-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
<p>Lunch på Operagrillen. Lammgryta med myntacreme och klyftpotatis. Kunde inte motstå frestelsen efter att jag läst annonsen i morse. Det är en så härlig miljö och lunchen motsvarade förväntningarna. Satt en stund utanför i vårsolen och njöt av Malmö.</p>
<p>Jag skulle gärna bo i en lägenhet högst upp i huset på bilden. Det faller på fem miljoner saker. Ingen hiss och 4.999.000 kronor.</p>
<p>På den korta cykelturen fram och tillbaka noterar jag två saker, Cyklister och bilister borde inte få uppehålla sig i trafiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/09/malmo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju.</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/09/intervju-2/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/09/intervju-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5910</guid>
		<description><![CDATA[Igår kväll såg jag ett intervjuprogram. &#8221;Min sanning&#8221;. Berth Milton blev intervjuad om sitt liv och gärning. Milton är bl a delägare i &#8221;Private&#8221;. Ett bolag som varit framträdande i pornografibranschen i många, många år. Jag skall inte ha synpunkter på &#8221;porrbranschen&#8221;, men jag måste säga att mannen var så pinsam att &#8221;skämskudden&#8221; var framme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår kväll såg jag ett intervjuprogram. &#8221;Min sanning&#8221;. Berth Milton blev intervjuad om sitt liv och gärning. Milton är bl a delägare i &#8221;Private&#8221;. Ett bolag som varit framträdande i pornografibranschen i många, många år. Jag skall inte ha synpunkter på &#8221;porrbranschen&#8221;, men jag måste säga att mannen var så pinsam att &#8221;skämskudden&#8221; var framme flera gånger. Intervjuaren behövde inte snärja honom. Det klarade han bra själv.</p>
<p>Pinsamt är bara förnamnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/09/intervju-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Republikanska föreningen</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/05/republikanska-foreningen/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/05/republikanska-foreningen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[Föreningen som vill ändra statskicket från monarki till republik och  förutspår och hoppas att den för ändringen skall komma till stånd 2024. Då skall vi alltså välja president.Naturligtvis kommer partierna att nominera sina kandidater, men nomineras det kan även en privatperson med 25000 namnunderskrifter. Obs! Detta  är föreningen idé! Tanken är att presidenten skall ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Föreningen som vill ändra statskicket från monarki till republik och  förutspår och hoppas att den för ändringen skall komma till stånd 2024.</p>
<p>Då skall vi alltså välja president.Naturligtvis kommer partierna att nominera sina kandidater, men nomineras det kan även en privatperson med 25000 namnunderskrifter.</p>
<p><em><strong>Obs! Detta  är föreningen idé! Tanken är att presidenten skall ha likadan makt som den nuvarande kungen.</strong></em></p>
<p>Vad tror bo om det. Vem vill du se som Sveriges förste president. Om 12 år alltså</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/05/republikanska-foreningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/04/politik-3/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/04/politik-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Svängning i opinionen har vi sett förr, men den uppgång som SAP haft sedan SAP fick ny ordförande är häpnadsväckande. Fån en lägstanotering runt 23% till att nu vara nästa 36%. Det tror jag inte vi sett förut. Detta har skett enbart genom att SAP har bytt ordförande och Det Nya Arbetarpartiet har varit overksamt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svängning i opinionen har vi sett förr, men den uppgång som SAP haft sedan SAP fick ny ordförande är häpnadsväckande. Fån en lägstanotering runt 23% till att nu vara nästa 36%. Det tror jag inte vi sett förut.</p>
<p>Detta har skett enbart genom att SAP har bytt ordförande och Det Nya Arbetarpartiet har varit overksamt.</p>
<p>SAP har hållit tyst.</p>
<p>Är detta en tillämpning av talesättet, &#8221;tala är silver men tiga är guld&#8221;.</p>
<p>Nä det krävs en ny regeringsform, ett nytt statskick och en förnyelse av demokratibegreppet! För Sverige. Jag kan inte se längre än så.</p>
<p>Jag filar fortfarande på hur jag skall skriva det. Jag vill kunna ta diskussionen med debattörer som krlkm, stadiongatan, m fl. Den blir kul men jag håller på den ett tag till. För at inte tala om Janne på Facebook! He, he!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/04/politik-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säsongen så här långt.</title>
		<link>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/04/sasongen-sa-har-langt/</link>
		<comments>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/04/sasongen-sa-har-langt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svenliljegrensr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotboll]]></category>
		<category><![CDATA[Funderingar]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[MFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svenliljegrensr.se/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[Sju omgångar spelade med blandat motstånd. Det är alltid blandat motstånd i Allsvenskan. De bekräftas när jag tittar på tabellen, och jämför den med olika tipsexperters tankar om utgången. Nåja, det är inte slut än såklart. Det kan hända mycket och det kommer att händaa saker både i MFF och i andra lag i serien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sju omgångar spelade med blandat motstånd. Det är alltid blandat motstånd i Allsvenskan. De bekräftas när jag tittar på tabellen, och jämför den med olika tipsexperters tankar om utgången. Nåja, det är inte slut än såklart. Det kan hända mycket och det kommer att händaa saker både i MFF och i andra lag i serien. Just nu har väl MFF nästan optimal tillgång till spelare. T o m den sedan två år skadade Sudic nämns när vi väntar på startelvan. Med vetskap om jasmins inställning så tror jag han har en god chans att ge resten av mittbackarna en match om vem som skall starta. Hans svrighet ligger i det faktum att han måste få matchtempo. Om jag skall jämföra Jasmin och Pontus, så är Sudic en mer naturlig mittback, även om han kommer från mittfältet. Det som ligger honom i fatet är hans långa uppehåll. Vid en okulärbesiktning tycker jag ha ser ut att duga. Men det finns inslag i bedömningen som jag inte har tillgång till. Nästa match är på söndag mot ÅFF. Jag hade gamblat med Halsti och Sudic, om nu Markus är fit. En Pontus på bänken.</p>
<p>Ytterbackar som senast. Båda startade bra men orkade inte fullfölja på samma sätt när MAIF tog över direkt efter avspark i andra halvlek. Varjen Jimmy eller Jiloan gjorde sitt defensiva jobb tillräcklickt bra, mycket beroende på Mjällbys tempohöjning som tog oss med överraskning. Vilket det inte borde gjort. För mig som coach hade jag manat på laget att stänga matchen. Det kändes som att MFF försökte spela av matchen från halvtid. Det var antagligen inte så, men det var det intryck jag fick. &#8221;Di Blåe&#8221; var två på nästa allt.</p>
<p>Mittfält mot ÅFF. Hamad, Ivo, Wilton, Durmaz.</p>
<p>Så anfallet- För egen del räknade jag till ett stort antal långa bollar på Daniel L som mycket väl kunnat resulterat. Rynkade pannan när Norling tog ut honom. Fanns kanske skäl jag inte känner till. Ivo ut senare, sen var vi så gott som chanslösa. Ranegié är en gåta för mig. Mer erfarna fotbollsbedömare ser saker som han gör som inte jag kan upptäcka. Jag litar på det</p>
<p>Anfallet. Daniel L och M Ranegie.</p>
<p>Med ett lag av den karaktären känns det som tre säkra hemma på söndag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svenliljegrensr.se/2012/05/04/sasongen-sa-har-langt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

